| ZONAS DISPONIBLES | IMPORTE ENTRADA | ESTADO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFERENCIA | ||||||
| Tribuna Alta Cubierta | 65 € | Disponible | ||||
| Voladizo Cubierto | 70 € | Disponible | ||||
| Voladizo VIP Juan Arza Sin acceso a catering | 100 € | Disponible | ||||
| Tribuna VIP Nervión | 180 € | No disponible | ||||
| Tribuna Central Cubierta | 90 € | Disponible | ||||
| Tribuna Preferencia | 85 € | Disponible | ||||
| Banco de Pista | 80 € | Disponible | ||||
| FONDO | ||||||
| Tribuna Alta | 45 € | Disponible | ||||
| Tribuna Fondo | 55 € | Disponible | ||||
| Banco de Pista | 50 € | Disponible | ||||
| GOL SUR | ||||||
| Tribuna Alta Sur | 35 € | Disponible | ||||
| Tribuna Baja Sur | 35 € | Agotado | ||||
| GOL NORTE | ||||||
| Tribuna Alta Norte | 35 € | No disponible | ||||
| Tribuna Baja Norte | 35 € | No disponible | ||||
sábado, 10 de septiembre de 2011
Ya Disponibles Precios De Entradas Para El Sevilla-Real Sociedad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario