Sevilla fc San Roque De LepePara este encuentro los importes de las entradas son los que a continuación se indican, para cualquier duda o información puede contactar con el departamento de taquillas en el teléfono .
Información suministrada por el departamento de taquillas del Sevilla Fútbol Club SAD, sujeta a cambios sin previo aviso por motivos ajenos a la entidad. En dicho caso las modificaciones serán anunciadas por este mismo medio.
| Zona/Sector | Precio | |
|---|---|---|
| Preferencia | Público | |
| Tribuna Alta Cubierta | 70.00 € | |
| Voladizo Cubierto | 75.00 € | |
| Voladizo VIP Juan Arza ( Sin acceso a catering) | 120.00 € | ![]() |
| Tribuna VIP Nervión | NO DISPONIBLE | |
| Tribuna Central Cubierta | AGOTADO | |
| Tribuna Preferencia | 90.00 € | |
| Banco de Pista | 80.00 € | |
| Fondo | Público | |
| Tribuna Alta | 55.00 € | |
| Tribuna Fondo | 65.00 € | |
| Banco de Pista | 60.00 € | |
| Gol Sur | Público | |
| Tribuna Alta Sur | 50.00 € | |
| Tribuna Baja Sur | AGOTADO | |
| Gol Norte | Público | |
| Tribuna Alta Norte | NO DISPONIBLE | |
| Tribuna Baja Norte | NO DISPONIBLE | |
